Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 01/06/2025 19:00:00 -> 01/07/2025 19:59:59


Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -Ein Satz mit 4 Kragenverlängerungen aus Stahl
1 x Beute -
1 x Ein Satz mit 4 Kragenverlängerungen aus Stahl
2 x 13330 Punkte
4 x 9330 Punkte
6 x 3670 Punkte
2 x 13330 Punkte
4 x 9330 Punkte
6 x 3670 Punkte
12 x 330 Punkte
36 x 230 Punkte
72 x 150 Punkte
118 x 100 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 150 Punkte | |
2 | ![]() | 150 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 150 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 150 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 230 Punkte | |
2 | ![]() | 150 Punkte | |
2 | ![]() | 150 Punkte | |
2 | ![]() | 330 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 230 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 230 Punkte | |
2 | ![]() | 150 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 150 Punkte | |
2 | ![]() | 230 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 230 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
2 | ![]() | 100 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #21013
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20996
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20976
Mehr sehen
Letzte Gewinner