Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 02/10/2020 19:00:00 -> 01/11/2020 19:59:59


Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -Ein japanisches Kochbuch
1 x Beute -
1 x Ein japanisches Kochbuch
1 x 37500 Punkte
4 x 26250 Punkte
3 x 11250 Punkte
1 x 37500 Punkte
4 x 26250 Punkte
3 x 11250 Punkte
9 x 540 Punkte
26 x 360 Punkte
54 x 240 Punkte
88 x 150 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
10 | ![]() | 150 Punkte | |
10 | ![]() | 150 Punkte | |
10 | ![]() | 360 Punkte | |
10 | ![]() | 150 Punkte | |
10 | ![]() | 150 Punkte | |
10 | ![]() | 150 Punkte | |
10 | ![]() | 360 Punkte | |
10 | ![]() | 150 Punkte | |
10 | ![]() | 360 Punkte | |
10 | ![]() | 150 Punkte | |
10 | ![]() | 150 Punkte | |
10 | ![]() | 540 Punkte | |
10 | ![]() | 150 Punkte | |
10 | ![]() | 240 Punkte | |
10 | ![]() | 150 Punkte | |
10 | ![]() | 240 Punkte | |
10 | ![]() | 150 Punkte | |
10 | ![]() | 150 Punkte | |
10 | ![]() | 240 Punkte | |
10 | ![]() | 540 Punkte | |
10 | ![]() | 150 Punkte | |
10 | ![]() | 240 Punkte | |
10 | ![]() | 240 Punkte | |
9 | ![]() | 26250 Punkte | |
9 | ![]() | 360 Punkte | |
9 | ![]() | 240 Punkte | |
9 | ![]() | 150 Punkte | |
9 | ![]() | 150 Punkte | |
9 | ![]() | 150 Punkte | |
9 | ![]() | 150 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #21055
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21037
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21018
Mehr sehen
Letzte Gewinner