Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 13/10/2021 19:00:00 -> 12/11/2021 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -eine Fuzeau 7535 Tafel 22 X 31
1 x Beute -
1 x eine Fuzeau 7535 Tafel 22 X 31
2 x 9330 Punkte
4 x 6530 Punkte
6 x 2570 Punkte
2 x 9330 Punkte
4 x 6530 Punkte
6 x 2570 Punkte
12 x 230 Punkte
36 x 160 Punkte
72 x 110 Punkte
118 x 70 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 160 Punkte | |
4 | majovo | 230 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 230 Punkte | |
4 | majovo | 160 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 160 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 230 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |
Turnierergebnisse #20860
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20842
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20823
Mehr sehen
Letzte Gewinner